| Nach Bauer und Jackson werden 6 Typen von Knorpelläsionen unterschieden: | |
| Typ I, "Linear-crack-Typ": | isolierte lineare Knorpelfraktur, die bis zum subchondralen Knochen reichen kann |
| Typ II, "Stellatumtyp": | hierbei finden sich mehrere divergierende Frakturlinien, oft mit Ausbruch eines zentralen flakes |
| Typ III, "Flaptyp": | Ausriß einer Knorpellamelle, die jedoch noch mit dem umgebenen Knorpel verbunden ist |
| Typ IV, "Kratertyp": | ein Knorpelstück ist vom subchondralen Knochen abgelöst |
| Typ V, "Fibrillationstyp": | es zeigt sich eine faserförmige Aufrauhung der Knorpeloberfläche ohne Ablösung größerer Knorpelstücke |
| Typ VI, "Degenerativer Typ": | der Knorpel ist erweicht, einzelne Knorpelstücke sind abgelöst, der subchondrale Knochen wird erreicht |
,,,
| Einteilung der Knorpelschäden |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| schematische Darstellung der unterschiedlichen im Text beschriebenen Knorpelläsionen nach Bauer und Jackson |
,,,
![]()
| Copyright © 1999 Prof.Dr.J.Jerosch |